# FilaMan – Endanwender-Handbuch

**Version:** 1.0  
**Stand:** Februar 2026  
**Sprache:** Deutsch  

---

FilaMan ist eine webbasierte Verwaltungssoftware für 3D-Drucker-Filamente. Dieses Handbuch beschreibt alle Funktionen und Seiten der Anwendung.

## Inhaltsverzeichnis

| # | Kapitel | Beschreibung |
|---|---------|--------------|
| 1 | [Einleitung](/Docs/De/01-Einleitung) | Was ist FilaMan? |
| 2 | [Anmeldung (Login)](/Docs/De/02-Anmeldung) | Anmelden und abmelden |
| 3 | [Navigation & Benutzeroberfläche](/Docs/De/03-Navigation) | Seitenleiste, Menü, Farbschema |
| 4 | [Dashboard](/Docs/De/04-Dashboard) | Übersichtsseite mit Statistiken und Warnungen |
| 5 | [Hersteller (Manufacturers)](/Docs/De/05-Hersteller) | Filament-Hersteller verwalten |
| 6 | [Filamente (Filaments)](/Docs/De/06-Filamente) | Filamentprodukte anlegen und verwalten |
| 7 | [Spulen (Spools)](/Docs/De/07-Spulen) | Physischen Bestand verwalten |
| 8 | [Lagerorte (Locations)](/Docs/De/08-Lagerorte) | Lagerplätze und RFID-Integration |
| 9 | [Drucker (Printers)](/Docs/De/09-Drucker) | 3D-Drucker verwalten und integrieren |
| 10 | [Einstellungen (Settings)](/Docs/De/10-Einstellungen) | Profil und Passwort ändern |
| 11 | [Admin-Bereich](/Docs/De/11-Admin) | Benutzer, Rollen, Geräte, Zusatzfelder, System |
| 12 | [Farbverwaltung](/Docs/De/12-Farbverwaltung) | Farben für Filamente definieren |
| 13 | [Tipps & Häufige Fragen](/Docs/De/13-Faq) | FAQ und Empfehlungen |
| 14 | [Plugin: BambuLab](/Docs/De/14-Plugin-Bambulab) | BambuLab-Druckertreiber-Plugin |
| 15 | [Plugin: SpoolmanDB Import](/Docs/De/15-Plugin-Spoolmandb) | Filamente aus der SpoolmanDB importieren |
| 16 | [Plugin: Spoolman API](/Docs/De/16-Plugin-Spoolmanapi) | Spoolman-kompatible API für externe Tools |

---

*Für technische Fragen oder Probleme wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9