# 4. Dashboard

**URL:** `http(s)://url/`

![Dashboard-Übersicht](../images/dashboard.png)

Das Dashboard ist die Startseite von FilaMan und gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den gesamten Filamentbestand.

## Statistik-Kacheln (oben)

| Kachel | Beschreibung |
|--------|--------------|
| **Total Spools** | Gesamtanzahl aller erfassten Spulen |
| **Filaments** | Anzahl der verschiedenen Filamenttypen |
| **Low & Empty Spools** | Spulen mit niedrigem (Low) und leerem (Empty) Füllstand |
| **Total Value (available)** | Gesamtwert des verfügbaren Filamentbestands |

## Warnsystem: Low Stock Spools

Die Kachel **„Low Stock Spools"** zeigt sofort, ob Spulen nachbestellt werden müssen:
- **Grüne Meldung** „All spools have sufficient filament" – kein Handlungsbedarf
- **Rote Meldung** – Liste der kritischen oder leeren Spulen wird angezeigt

## Statistik-Bereiche

| Bereich | Beschreibung |
|---------|--------------|
| **Manufacturers (non-empty)** | Auflistung der Hersteller mit noch vollen Spulen |
| **Filament Types** | Übersicht der verwendeten Filament-Typen |
| **Spool Status** | Visualisierung des Spulenstatus nach Kategorien |
| **Filament Statistics** | Weitere Statistiken über Ihr Filament |
| **Locations** | Übersicht der belegten Lagerorte |

## Spool Status – Füllstand-Kategorien

| Status | Farbe | Bedeutung |
|--------|-------|-----------|
| **Full** | Grün | > 75 % Füllstand |
| **Normal** | Blau | 50 – 75 % |
| **Low** | Gelb | Unter Mindestwert |
| **Critical** | Rot | < 50 % des Mindestwerts |
| **Empty** | Grau | 0 g – komplett leer |

---

← [Zurück: Navigation](/Docs/De/03-Navigation) | [Weiter: Hersteller →](/Docs/De/05-Hersteller)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9